您的位置: 首页 » 和13号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和13同期开出次数 占比
35 14 18.42 %
7 14 18.42 %
18 11 14.47 %
15 11 14.47 %
41 11 14.47 %
27 11 14.47 %
9 11 14.47 %
39 10 13.16 %
3 10 13.16 %
43 10 13.16 %
40 9 11.84 %
2 9 11.84 %
17 9 11.84 %
19 9 11.84 %
22 9 11.84 %
24 9 11.84 %
12 8 10.53 %
8 8 10.53 %
4 8 10.53 %
21 8 10.53 %
23 8 10.53 %
49 8 10.53 %
1 8 10.53 %
28 8 10.53 %
30 8 10.53 %
33 8 10.53 %
34 8 10.53 %
44 7 9.21 %
10 7 9.21 %
11 7 9.21 %
5 7 9.21 %
47 7 9.21 %
45 7 9.21 %
16 7 9.21 %
31 7 9.21 %
29 7 9.21 %
20 6 7.89 %
26 6 7.89 %
6 6 7.89 %
32 6 7.89 %
36 6 7.89 %
46 6 7.89 %
25 5 6.58 %
14 5 6.58 %
37 5 6.58 %
48 4 5.26 %
38 4 5.26 %
42 3 3.95 %
热门帖子
X关闭
X关闭