您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025091 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025092 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025093 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025094 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4
    2025095 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5
    2025096 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 11 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6
    2025097 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 11 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7
    2025098 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 9 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 1 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8
    2025099 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 1 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 2 9 9 9 9 9 9 5 9 38 9 9 9 9
    2025100 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 10 10 10 10 9 10 2 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 3 10 10 10 10 10 10 6 10 1 10 10 10 10
    2025101 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 10 11 3 11 9 11 11 25 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 4 11 11 11 11 11 11 7 11 2 11 11 11 11
    2025102 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 30 12 12 12 12 12 11 12 4 12 10 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 5 12 12 12 12 12 12 8 12 3 12 12 12 12
    2025103 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 12 13 5 13 11 13 13 2 13 13 13 13 41 13 13 13 13 10 6 13 13 13 13 13 13 9 13 4 13 13 13 13
    2025104 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 13 14 6 14 12 14 14 3 14 14 14 14 1 14 14 14 14 11 7 14 14 14 14 14 14 32 14 5 14 14 14 14
    2025105 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 15 15 15 15 15 14 15 7 15 13 15 15 4 15 15 15 15 2 15 15 15 15 12 8 15 15 15 15 15 15 1 15 6 15 15 44 15
    2025106 16 11 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 16 16 16 16 16 15 16 8 16 14 16 16 5 16 16 16 16 3 16 16 16 16 13 9 16 16 16 16 16 16 2 16 7 16 43 1 16
    2025107 17 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 5 17 17 17 17 17 16 17 9 17 15 17 17 6 17 17 17 17 4 17 17 17 17 14 10 17 17 17 17 17 17 3 33 8 17 1 2 17
    2025108 18 13 7 18 18 18 18 18 18 18 18 6 18 18 18 18 18 17 18 10 18 16 18 18 7 18 18 18 18 5 18 18 18 18 15 11 18 18 18 18 18 18 4 1 9 18 2 3 18
    2025109 19 14 7 19 19 19 19 19 19 19 19 7 19 19 19 19 19 18 19 11 19 17 19 19 8 19 19 19 19 6 19 19 19 19 16 12 19 19 19 19 19 19 5 2 10 19 3 4 19
    2025110 20 15 1 20 20 20 20 20 20 20 20 8 20 20 20 20 20 19 20 12 20 18 20 20 9 20 20 20 20 7 20 20 20 20 17 13 20 20 20 20 20 20 6 3 11 20 4 5 20
    2025111 21 16 2 21 12 21 21 21 21 21 21 9 21 21 21 21 21 20 21 13 21 19 21 1 10 21 21 21 21 8 21 21 21 21 18 14 21 21 21 21 21 21 7 4 12 21 5 6 21
    2025112 22 2 3 22 1 22 22 22 22 22 22 10 22 22 22 22 22 21 22 14 22 20 22 2 11 22 22 22 22 9 22 22 22 22 19 15 22 22 22 22 22 22 8 5 13 22 6 7 22
    2025113 23 1 4 23 2 13 23 23 23 23 23 11 23 23 23 23 23 22 23 15 23 21 23 3 12 23 23 23 23 10 23 23 23 23 20 16 23 23 23 23 23 23 9 6 14 23 7 8 23
    2025114 24 2 5 24 3 1 24 24 24 24 24 12 24 24 24 24 24 23 24 16 24 22 24 4 13 24 24 24 24 11 24 24 24 24 21 17 24 24 24 24 24 24 10 7 15 39 8 9 24
    2025115 1 3 6 25 4 2 25 25 25 25 25 13 25 25 25 25 25 24 25 17 25 23 25 5 14 25 25 25 25 12 25 25 25 25 22 18 25 25 25 25 25 25 11 8 16 1 9 10 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    2
    2
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    1
    1
    1
    0
    至今
    未开
    0
    3
    6
    25
    4
    2
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    17
    25
    23
    25
    5
    14
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    22
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    8
    16
    1
    9
    10
    25
    最大
    遗漏
    24
    16
    17
    25
    20
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    17
    25
    23
    25
    19
    14
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    22
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    16
    16
    23
    15
    14
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭