您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025091 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025092 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025093 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025094 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 4 4 4
    2025095 5 5 5 4 5 5 18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5
    2025096 6 6 6 5 6 6 1 6 6 24 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6
    2025097 7 7 7 6 7 7 2 7 7 1 7 7 34 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7
    2025098 8 8 7 7 8 8 3 8 8 2 8 8 1 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8
    2025099 9 9 1 8 9 9 4 9 9 3 9 9 2 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 11 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9
    2025100 10 10 2 9 10 10 5 10 10 4 10 10 3 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 49
    2025101 11 11 3 10 11 11 6 11 11 5 11 11 4 11 11 11 11 8 11 11 11 14 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 1
    2025102 12 12 4 11 12 12 7 12 12 6 12 12 5 12 12 12 12 9 12 12 12 1 12 12 12 10 12 36 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 2
    2025103 13 13 5 12 13 13 8 13 13 24 13 13 6 13 13 13 13 10 13 13 13 2 13 13 13 11 13 1 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 13 3
    2025104 14 14 6 13 14 14 9 14 14 1 14 14 7 14 14 14 46 11 14 14 14 3 14 14 14 12 14 2 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 14 4
    2025105 15 15 7 14 15 15 10 15 15 2 15 15 8 15 15 15 1 12 15 15 15 14 15 15 15 13 15 3 15 15 15 15 15 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 15 15 5
    2025106 16 16 8 15 16 16 11 16 16 3 16 16 9 16 16 16 2 13 16 16 16 1 16 16 16 14 16 4 16 16 16 16 16 16 16 7 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 16 44 6
    2025107 17 17 9 16 17 17 12 17 23 4 17 17 10 17 17 17 3 14 17 17 17 2 17 17 17 15 17 5 17 17 17 17 17 17 17 8 17 17 17 17 17 17 17 17 17 13 17 1 7
    2025108 18 18 10 17 18 18 13 18 1 24 18 18 11 18 18 18 4 15 18 18 18 3 18 18 18 16 18 6 18 18 18 18 18 18 18 9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 14 18 2 8
    2025109 19 19 11 18 19 19 18 19 2 1 19 19 12 19 19 19 5 16 19 19 19 4 19 19 19 17 19 7 19 19 19 19 19 19 19 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 15 19 3 9
    2025110 20 20 12 19 20 20 1 20 3 2 20 20 13 20 20 20 6 17 20 20 20 5 20 20 20 18 20 8 20 20 20 20 20 20 20 11 20 20 20 20 20 20 32 20 20 16 20 4 10
    2025111 21 21 13 20 21 21 2 21 4 3 21 21 14 21 21 21 7 18 21 21 21 6 21 21 21 19 21 9 21 21 21 21 48 21 21 12 21 21 21 21 21 21 1 21 21 17 21 5 11
    2025112 22 22 14 21 22 22 3 22 5 4 22 22 15 22 22 22 8 19 22 22 22 7 22 22 22 20 22 10 22 22 22 22 1 22 22 13 22 17 22 22 22 22 2 22 22 18 22 6 12
    2025113 23 23 15 22 23 23 18 23 6 5 23 23 16 23 23 23 9 20 23 23 23 8 23 23 23 21 23 11 23 23 23 23 2 23 23 14 23 1 23 23 23 23 3 23 23 19 23 7 13
    2025114 24 24 16 23 24 24 1 24 7 6 24 24 17 24 24 24 10 21 24 24 24 9 24 24 25 22 24 12 24 24 24 24 3 24 24 15 24 2 24 24 24 24 4 24 24 20 24 8 14
    2025115 25 25 17 24 25 25 2 25 8 7 25 25 18 25 25 25 11 22 25 25 25 10 25 25 1 23 25 36 25 25 25 25 4 25 25 16 25 3 25 25 25 25 5 25 25 21 25 9 15
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    3
    0
    1
    3
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    至今
    未开
    25
    25
    17
    24
    25
    25
    2
    25
    8
    7
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    11
    22
    25
    25
    25
    10
    25
    25
    1
    23
    25
    0
    25
    25
    25
    25
    4
    25
    25
    16
    25
    3
    25
    25
    25
    25
    5
    25
    25
    21
    25
    9
    15
    最大
    遗漏
    25
    25
    17
    24
    25
    25
    13
    25
    16
    7
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    13
    22
    25
    25
    25
    10
    25
    25
    23
    23
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    16
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    21
    25
    15
    15
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭