您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025091 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025092 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025093 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025094 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025095 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49
    2025096 6 6 6 6 6 6 6 6 23 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1
    2025097 7 7 7 7 7 7 7 7 23 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
    2025098 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 42 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3
    2025099 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 1 9 5 9 9 9 9 9 9 22 9 9 9 9 9 9 9 9 4
    2025100 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 2 10 6 10 10 10 10 10 21 1 10 10 10 10 10 10 10 10 5
    2025101 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 3 11 7 11 11 11 11 11 1 2 11 28 11 11 11 11 11 11 6
    2025102 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 4 12 48 12 12 12 12 12 2 3 12 1 12 12 12 12 12 12 7
    2025103 13 13 13 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 13 5 13 1 13 13 13 13 13 3 4 13 2 13 13 13 13 13 13 8
    2025104 14 14 14 14 14 1 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 14 6 14 2 14 14 14 14 14 4 5 27 3 14 14 14 14 14 14 9
    2025105 15 15 15 15 15 2 15 15 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 15 7 15 3 15 15 15 16 15 5 6 1 4 15 15 15 15 15 15 10
    2025106 16 16 16 16 16 3 16 16 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 16 16 8 16 4 16 16 16 1 16 6 7 2 5 16 33 16 16 16 16 11
    2025107 17 17 17 17 17 4 17 19 10 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 17 17 9 17 5 17 17 17 2 17 7 8 3 6 17 1 17 17 17 17 12
    2025108 18 18 18 18 18 5 18 1 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 31 16 18 18 10 18 6 18 18 18 3 18 8 9 4 7 18 2 18 18 18 18 13
    2025109 19 19 19 19 19 6 19 2 12 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1 17 19 19 11 19 7 19 6 19 4 19 9 10 5 8 19 3 19 19 19 19 14
    2025110 20 20 20 20 20 7 20 3 13 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 18 20 20 12 20 8 20 1 20 5 20 10 11 6 9 20 4 20 20 20 44 15
    2025111 21 2 21 21 21 8 21 4 14 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 3 19 21 21 13 21 9 21 2 21 6 21 11 12 7 10 21 5 21 21 21 1 16
    2025112 22 1 22 22 22 9 22 5 15 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 4 20 22 22 14 22 10 22 3 22 7 22 12 13 8 11 22 6 22 22 22 44 17
    2025113 23 2 23 23 23 10 23 6 16 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 5 21 23 23 15 23 11 23 4 23 8 23 13 14 9 12 32 7 23 23 23 1 18
    2025114 24 3 24 24 24 11 24 7 17 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 6 22 24 24 16 24 12 24 5 24 9 24 14 15 10 13 1 8 24 24 24 2 19
    2025115 25 4 25 25 25 12 25 8 18 1 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 7 23 25 25 17 25 13 25 6 25 10 25 15 16 27 14 2 9 25 25 25 3 20
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    3
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    3
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    2
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    2
    1
    至今
    未开
    25
    4
    25
    25
    25
    12
    25
    8
    18
    1
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    7
    23
    25
    25
    17
    25
    13
    25
    6
    25
    10
    25
    15
    16
    0
    14
    2
    9
    25
    25
    25
    3
    20
    最大
    遗漏
    25
    20
    25
    25
    25
    12
    25
    16
    18
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    23
    25
    25
    17
    25
    13
    25
    18
    25
    14
    25
    15
    16
    13
    14
    22
    15
    25
    25
    25
    19
    20
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭