您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026053 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026054 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026055 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026056 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026057 5 2 5 5 5 13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026058 6 3 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 21 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026059 7 4 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 45 7 7 7 7 3 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026060 8 5 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 4 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 47 8 8 8 8 8 8 2 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026061 9 6 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 5 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 5 9 9 9 9 3 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9
    2026062 10 7 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 6 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 1 10 11 10 10 4 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10
    2026063 11 8 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 7 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 2 11 1 11 11 5 11 10 28 11 11 11 11 11 11 11
    2026064 12 9 12 12 12 7 12 12 12 12 29 12 12 12 12 5 12 12 12 12 8 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 3 12 2 12 12 6 12 11 1 12 12 12 12 12 12 12
    2026065 13 10 13 13 13 8 13 13 13 13 1 13 13 13 13 6 13 13 13 13 9 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 47 13 4 13 3 13 13 7 13 12 2 13 13 13 13 13 13 13
    2026066 14 11 7 14 14 9 14 14 14 14 2 14 14 14 14 7 14 14 14 14 10 14 12 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 5 14 4 14 14 8 14 13 3 14 14 14 14 14 14 14
    2026067 15 12 1 15 15 10 15 15 15 15 3 15 15 15 15 8 15 15 15 15 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 15 6 15 5 15 15 9 15 14 4 15 15 15 15 15 15 15
    2026068 16 13 2 16 16 11 16 16 16 16 4 16 16 16 16 9 16 16 16 16 12 16 1 20 16 16 16 16 16 16 16 3 16 7 16 6 16 16 10 16 15 5 16 16 16 16 16 16 16
    2026069 17 14 7 17 17 12 17 17 17 17 5 17 17 17 17 10 17 17 17 17 13 17 2 1 17 17 17 17 17 17 17 4 17 8 17 7 17 17 11 17 16 6 17 17 17 17 17 17 17
    2026070 18 15 1 18 18 13 18 18 18 18 6 18 18 18 18 11 18 18 18 18 14 18 3 2 18 18 18 18 18 18 18 5 18 9 18 8 18 18 12 22 17 7 18 18 18 18 18 18 18
    2026071 19 16 2 19 19 14 19 19 19 19 7 19 19 19 19 12 19 19 19 19 15 19 4 3 19 19 19 19 19 19 19 6 19 10 19 9 19 17 13 1 18 8 19 19 19 19 19 19 19
    2026072 20 17 3 20 20 15 20 19 20 20 8 20 20 20 20 13 20 20 20 20 16 20 5 4 20 20 20 20 20 20 20 7 20 11 20 10 20 1 14 2 19 9 20 20 20 20 20 20 20
    2026073 21 18 4 21 21 16 21 1 21 21 9 21 34 21 21 14 21 21 21 21 17 21 6 5 21 21 21 21 21 21 21 8 21 12 21 11 21 2 15 3 20 10 21 21 21 21 21 21 21
    2026074 22 19 5 22 22 17 22 2 22 22 10 22 1 22 22 15 22 22 22 22 18 22 7 6 22 22 22 22 22 22 22 9 22 13 22 12 22 3 16 4 21 11 22 22 38 22 22 22 22
    2026075 23 20 7 23 23 18 23 3 23 23 11 23 2 23 23 16 23 23 23 23 19 23 8 7 23 23 23 23 23 23 23 10 23 14 23 13 23 4 17 5 22 12 23 23 1 23 23 23 23
    2026076 24 21 1 24 24 19 24 4 24 24 12 24 3 24 24 17 24 24 24 24 20 24 9 8 24 24 24 24 24 24 24 11 24 15 24 14 24 5 18 6 27 13 24 24 2 24 24 24 24
    2026077 25 22 2 25 25 20 25 5 25 25 13 25 4 25 25 18 25 25 25 25 21 25 10 9 25 26 25 25 25 25 25 12 25 16 25 15 25 6 19 7 1 14 25 25 3 25 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    3
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    2
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    22
    2
    25
    25
    20
    25
    5
    25
    25
    13
    25
    4
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    10
    9
    25
    0
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    16
    25
    15
    25
    6
    19
    7
    1
    14
    25
    25
    3
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    22
    13
    25
    25
    20
    25
    19
    25
    25
    13
    25
    20
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    12
    15
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    16
    25
    15
    25
    18
    19
    17
    22
    14
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭