您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025091 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025092 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025093 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025094 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025095 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 3 5 5 5 33 5 5 5 5 5
    2025096 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 29 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 5 6 6 6 6 4 6 6 6 1 6 6 6 6 6
    2025097 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 6 7 7 7 7 5 7 7 7 2 7 7 7 7 7
    2025098 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 40 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 1 8 8 8 8 6 8 8 8 3 8 8 8 8 8
    2025099 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 25 9 9 9 9 9 9 9 9 5 2 9 9 9 9 7 9 9 9 4 9 9 9 9 9
    2025100 10 7 10 10 10 10 10 10 23 10 4 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 6 3 10 10 10 10 8 10 10 10 5 10 10 10 10 10
    2025101 11 8 11 11 11 11 11 11 1 11 5 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 7 4 11 11 11 11 9 11 11 32 6 11 11 11 11 11
    2025102 12 9 12 12 12 12 12 12 2 12 6 12 12 35 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 8 5 12 12 12 12 10 12 12 1 7 12 12 12 12 12
    2025103 13 10 13 13 13 13 13 13 3 13 7 13 13 1 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 9 6 13 13 13 13 11 13 13 2 8 13 13 43 13 13
    2025104 14 11 14 14 14 14 14 14 4 14 8 14 14 2 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 10 7 14 14 14 14 22 14 14 3 9 14 14 1 14 14
    2025105 15 12 15 15 15 15 15 15 5 15 9 15 15 3 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 26 15 15 15 15 15 15 15 11 8 15 15 15 15 1 15 15 4 10 15 15 2 15 15
    2025106 16 13 16 16 16 16 16 16 6 16 10 16 16 4 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 7 1 16 16 16 16 16 16 16 12 9 16 16 16 21 2 16 16 5 11 16 16 3 16 16
    2025107 17 14 17 17 17 17 17 17 7 17 11 17 34 5 9 17 17 17 17 17 17 17 17 17 8 2 17 17 17 17 17 17 17 13 10 17 17 17 1 3 17 17 6 12 17 17 4 17 17
    2025108 18 15 18 18 18 18 18 18 8 18 12 18 1 6 10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 9 3 18 18 18 18 18 18 18 14 11 18 18 18 2 4 18 18 7 13 18 39 5 18 18
    2025109 19 16 19 19 19 19 19 19 9 19 13 19 2 7 11 19 19 19 19 19 19 19 19 19 10 4 19 19 19 19 19 19 19 15 12 19 19 19 3 5 19 19 8 14 19 39 6 19 19
    2025110 20 17 20 20 20 20 20 20 10 20 14 20 3 8 12 20 20 3 20 20 20 20 20 20 11 5 20 20 20 20 20 20 20 16 13 20 20 20 4 6 20 20 9 15 20 1 7 20 20
    2025111 21 18 21 21 21 21 21 21 11 21 15 21 4 9 13 21 21 1 21 21 21 21 21 21 12 6 21 21 21 21 21 21 21 17 14 11 21 21 5 7 21 21 10 16 21 2 8 21 21
    2025112 22 19 22 22 22 22 22 22 12 22 16 22 5 10 14 22 22 2 22 22 22 22 22 22 13 7 31 22 22 22 22 22 22 18 15 1 22 22 6 8 22 22 11 17 22 3 9 22 22
    2025113 1 20 23 23 23 23 23 23 13 23 17 23 6 11 15 23 23 3 23 23 23 23 23 23 14 8 1 23 23 23 23 23 23 19 16 2 23 23 7 9 23 23 12 18 23 4 10 23 23
    2025114 1 21 24 24 24 24 24 24 14 24 18 24 7 12 16 24 24 4 24 24 24 24 24 24 15 26 2 24 24 24 24 24 24 20 17 3 24 24 8 10 24 24 13 19 24 5 11 24 24
    2025115 2 22 25 25 25 25 25 25 15 25 19 25 8 13 17 25 25 5 25 25 25 25 25 25 16 1 3 25 25 25 25 25 25 21 6 4 25 25 9 11 25 25 14 20 25 6 12 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    3
    1
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    至今
    未开
    2
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    19
    25
    8
    13
    17
    25
    25
    5
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    1
    3
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    0
    4
    25
    25
    9
    11
    25
    25
    14
    20
    25
    6
    12
    25
    25
    最大
    遗漏
    22
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    19
    25
    16
    13
    17
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    14
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    17
    20
    25
    25
    15
    11
    25
    25
    14
    20
    25
    17
    12
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭