您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025091 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025092 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025093 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025094 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4
    2025095 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5
    2025096 6 6 6 6 6 6 18 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6
    2025097 7 7 7 7 7 7 1 19 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7
    2025098 8 8 8 8 8 8 2 1 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 5 8 8 8 8 8 32 8 8 8 8 4 8
    2025099 9 9 9 9 9 9 3 2 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 6 9 21 9 9 9 1 9 9 9 9 5 9
    2025100 10 10 10 10 10 10 4 3 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 37 10 10 10 10 10 5 10 7 10 1 10 10 10 2 10 10 10 10 6 10
    2025101 11 11 11 11 11 11 5 4 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 6 11 8 11 2 11 11 11 3 33 11 11 11 7 11
    2025102 12 12 12 12 12 12 6 5 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 37 12 12 12 12 12 7 12 9 12 3 12 12 12 4 1 12 12 12 8 12
    2025103 13 13 13 8 13 13 7 6 13 13 13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 8 13 10 13 4 13 13 13 5 2 13 13 13 9 13
    2025104 14 2 14 1 14 14 8 7 14 14 14 14 14 14 14 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 9 14 11 14 5 14 14 14 6 3 14 14 14 10 14
    2025105 15 1 15 2 15 15 9 8 15 15 15 15 15 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 15 15 15 48 15 10 15 12 15 6 15 15 15 7 4 15 15 15 11 15
    2025106 16 2 16 3 16 13 10 9 16 16 16 16 16 16 16 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 16 16 16 1 16 11 16 13 16 7 16 16 16 8 5 16 16 16 12 16
    2025107 17 3 17 4 17 1 11 10 17 17 17 17 17 17 17 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 5 17 17 17 2 17 12 17 14 17 8 17 17 17 9 6 17 17 17 13 17
    2025108 1 4 18 5 18 2 12 11 18 18 18 18 18 18 18 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 6 18 18 18 3 18 13 18 15 1 9 18 18 18 10 7 18 18 18 14 18
    2025109 1 5 19 6 19 3 13 12 19 19 19 19 19 19 19 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 7 19 19 19 4 5 14 19 16 2 10 19 19 19 11 8 19 19 19 15 19
    2025110 2 6 20 7 20 4 14 13 20 24 20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8 20 20 20 5 1 15 20 17 3 11 20 20 20 12 9 20 20 20 16 20
    2025111 3 7 21 8 21 5 15 14 21 1 21 21 21 21 21 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 9 21 21 21 6 2 16 21 18 4 12 21 21 21 13 10 21 21 43 17 21
    2025112 4 8 22 9 22 6 18 15 22 2 22 22 22 22 22 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 10 22 22 22 7 3 17 22 19 5 13 22 22 22 14 11 22 22 1 18 22
    2025113 5 9 23 8 23 7 1 16 23 3 23 23 23 23 23 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 11 23 23 23 8 4 18 23 20 6 14 23 23 23 15 12 23 23 2 19 23
    2025114 6 10 24 1 24 8 2 17 24 4 24 24 24 24 24 22 24 24 4 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 24 24 24 9 5 19 24 21 7 15 24 24 24 16 13 24 24 3 20 24
    2025115 7 11 25 2 25 9 3 18 25 5 25 25 25 25 25 23 25 25 1 25 25 25 25 25 25 25 25 25 13 25 25 25 10 6 20 25 22 8 16 25 25 25 17 14 25 25 43 21 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    1
    0
    2
    0
    1
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    2
    1
    0
    至今
    未开
    7
    11
    25
    2
    25
    9
    3
    18
    25
    5
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    1
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    10
    6
    20
    25
    22
    8
    16
    25
    25
    25
    17
    14
    25
    25
    0
    21
    25
    最大
    遗漏
    17
    13
    25
    12
    25
    15
    15
    18
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    14
    18
    20
    25
    22
    16
    16
    25
    25
    25
    17
    14
    25
    25
    20
    21
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭