您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025091 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025092 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025093 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 38 3 3 3 3
    2025094 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 49
    2025095 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 1
    2025096 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 2
    2025097 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 4 7 43 7 3
    2025098 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 5 8 1 44 4
    2025099 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 6 9 2 44 5
    2025100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 47 10 4 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 7 10 3 1 6
    2025101 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 1 11 5 11 11 11 9 21 11 11 11 11 11 8 11 4 2 7
    2025102 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 2 12 6 12 12 12 10 1 22 12 12 12 12 9 12 5 3 8
    2025103 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 3 13 7 13 13 13 17 2 1 13 13 13 13 10 13 6 4 9
    2025104 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 4 14 8 14 11 14 1 3 2 14 14 14 14 11 14 7 5 10
    2025105 15 15 15 15 15 15 18 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 5 15 9 15 1 15 2 4 3 15 15 15 15 12 15 8 6 11
    2025106 16 16 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 46 16 16 16 15 16 16 16 16 16 11 16 16 16 16 6 16 10 16 2 16 3 5 4 16 16 16 16 13 16 9 7 12
    2025107 17 17 17 17 17 17 2 17 17 24 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 16 17 17 17 17 17 12 17 17 17 17 7 17 11 17 3 17 4 6 5 17 17 17 17 14 17 10 8 13
    2025108 18 18 18 18 18 18 3 18 18 1 18 18 18 18 18 45 2 18 18 18 17 18 18 18 18 18 13 18 18 18 18 8 18 12 18 4 18 5 7 6 18 18 18 18 15 18 11 9 14
    2025109 19 19 19 19 19 19 4 19 19 2 19 19 19 19 19 1 3 19 19 19 18 19 19 19 19 19 14 19 19 19 19 9 19 13 19 5 19 6 8 7 19 19 19 19 16 19 12 10 15
    2025110 20 20 20 20 20 20 5 1 20 3 20 20 20 20 20 2 4 20 20 20 19 20 20 20 20 20 15 20 20 20 20 10 20 14 20 6 20 17 9 8 20 20 20 20 17 20 13 11 16
    2025111 21 21 21 21 21 21 6 2 21 4 21 21 21 21 40 3 5 21 21 21 20 21 21 21 21 21 16 21 21 21 21 11 21 15 21 7 21 1 10 9 21 21 21 21 18 21 14 12 17
    2025112 22 22 22 22 22 13 7 3 22 5 22 22 22 22 1 4 6 22 22 22 21 22 22 22 22 22 17 22 22 22 22 12 22 16 22 8 22 2 11 10 22 22 22 22 19 22 15 13 18
    2025113 23 23 23 23 23 1 8 4 23 6 23 23 23 23 2 5 7 23 23 23 22 23 23 23 23 23 18 23 23 23 23 13 23 17 23 11 23 3 12 11 23 23 23 23 20 23 16 14 19
    2025114 24 24 24 24 24 2 9 19 24 7 24 24 24 24 3 6 8 24 24 24 23 24 24 24 24 24 19 24 24 24 24 14 24 18 24 1 24 4 13 12 24 24 24 24 21 24 17 15 20
    2025115 25 25 25 25 25 3 10 1 25 8 25 25 25 25 4 7 9 25 25 25 24 25 25 25 25 25 20 25 25 25 25 15 25 19 25 2 25 5 14 13 25 25 25 25 22 39 18 16 21
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    2
    0
    3
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    2
    1
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    25
    3
    10
    1
    25
    8
    25
    25
    25
    25
    4
    7
    9
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    19
    25
    2
    25
    5
    14
    13
    25
    25
    25
    25
    22
    0
    18
    16
    21
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    14
    18
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    20
    17
    15
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    19
    25
    13
    25
    10
    14
    13
    25
    25
    25
    25
    22
    24
    18
    16
    21
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭