您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026004 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026005 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 2 2 2 2
    2026006 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 44 3
    2026007 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27 4 4 4 2 4 4 1 4
    2026008 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 1 5 5 5 3 5 5 2 5
    2026009 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 31 6 5 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 2 6 6 6 4 6 6 3 6
    2026010 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 6 7 7 7 7 7 2 7 16 7 7 7 3 7 7 7 5 7 7 4 7
    2026011 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 7 8 8 8 8 8 3 8 1 8 8 8 4 8 8 8 38 8 8 5 8
    2026012 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 14 9 9 9 9 3 9 8 9 9 9 9 9 4 9 2 9 9 9 5 9 9 9 1 9 9 6 9
    2026013 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 4 10 9 10 10 10 10 10 5 10 3 10 10 10 6 10 10 10 2 10 10 7 10
    2026014 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 5 11 10 11 42 11 11 11 6 11 4 11 11 11 7 11 11 11 3 11 11 8 11
    2026015 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 35 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 6 12 11 12 1 12 12 12 7 12 5 12 12 12 8 12 12 12 4 12 12 9 12
    2026016 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 1 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 7 13 12 13 2 13 13 13 8 13 6 13 13 13 9 13 32 13 5 13 13 10 13
    2026017 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4 14 2 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 8 14 13 14 3 14 14 14 9 14 7 14 14 14 10 14 1 14 6 39 14 11 14
    2026018 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 15 3 15 15 15 3 15 15 15 6 15 15 15 15 9 15 14 15 4 15 15 15 10 15 8 15 15 15 11 15 2 15 7 1 15 12 15
    2026019 16 16 16 8 16 16 16 16 16 16 16 6 16 4 16 16 16 1 16 16 16 7 16 16 16 16 10 16 15 16 5 16 16 16 11 16 9 16 16 16 12 16 3 16 8 2 16 13 16
    2026020 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 7 34 5 17 17 17 2 17 17 17 8 17 17 17 17 11 17 16 17 6 17 17 17 12 17 10 17 17 17 13 17 4 17 9 3 17 14 17
    2026021 18 18 18 2 18 18 18 18 18 18 18 8 1 6 18 18 18 3 18 18 10 9 18 18 18 18 12 18 17 18 7 18 18 18 13 18 11 18 18 18 14 18 5 18 10 4 18 15 18
    2026022 19 19 19 3 19 19 19 19 19 19 19 9 2 7 19 19 19 4 19 19 1 10 19 19 19 19 13 19 18 19 8 19 19 19 6 19 12 19 19 19 15 19 6 19 11 5 19 16 19
    2026023 20 20 20 4 20 20 20 20 20 20 20 10 3 8 20 20 20 5 20 20 2 11 20 20 20 20 14 20 19 20 9 47 20 20 1 20 13 20 20 20 16 20 7 20 12 6 20 17 20
    2026024 21 21 21 5 21 21 21 21 21 21 21 11 4 9 21 21 21 6 21 21 3 12 21 20 21 21 15 21 20 21 10 1 21 21 2 21 14 21 21 21 17 21 8 21 13 7 21 18 21
    2026025 22 22 22 6 22 22 22 22 22 22 22 12 5 10 22 22 22 7 4 22 4 13 22 1 22 22 16 22 21 22 11 2 22 22 3 22 15 22 22 22 18 22 9 22 14 8 22 19 22
    2026026 23 23 23 7 23 23 18 23 23 23 23 13 6 11 23 23 23 8 1 23 5 14 23 2 23 23 17 23 22 23 12 3 23 23 4 23 16 23 23 23 19 23 10 23 15 9 23 20 23
    2026027 24 24 24 8 24 24 1 24 24 24 24 14 34 12 24 24 24 9 2 24 6 15 24 3 24 24 18 24 23 24 13 4 24 24 5 24 17 24 24 24 20 24 11 24 16 10 24 21 24
    2026028 25 25 7 9 25 25 2 25 25 25 25 15 1 13 25 25 25 10 3 25 7 16 25 4 25 25 19 25 24 25 14 5 25 25 6 25 18 25 25 25 21 25 12 25 17 11 25 22 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    1
    0
    至今
    未开
    25
    25
    0
    9
    25
    25
    2
    25
    25
    25
    25
    15
    1
    13
    25
    25
    25
    10
    3
    25
    7
    16
    25
    4
    25
    25
    19
    25
    24
    25
    14
    5
    25
    25
    6
    25
    18
    25
    25
    25
    21
    25
    12
    25
    17
    11
    25
    22
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    24
    15
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    15
    16
    13
    25
    25
    25
    14
    21
    25
    17
    16
    25
    20
    25
    25
    19
    25
    24
    25
    14
    19
    25
    25
    13
    25
    18
    25
    25
    25
    21
    25
    12
    25
    17
    13
    25
    22
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭