您的位置: 首页 » 尾数分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026086 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026087 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026088 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026089 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026090 5 5 5 5 5 5 5 5 41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026091 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 15 6 6 6 6 6 6 4 6 5 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026092 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 5 7 6 7 3 7 7 7 7 7 7 7 9 7 7 7 7
    2026093 8 8 8 8 1 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 6 8 7 8 4 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8
    2026094 9 9 9 9 1 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 45 9 9 9 7 9 8 9 5 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9
    2026095 10 10 10 10 2 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 4 10 10 1 10 10 10 8 10 9 10 6 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10
    2026096 11 11 11 11 3 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 5 11 11 2 11 11 26 9 11 10 11 7 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11
    2026097 12 12 12 12 4 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 23 12 12 2 12 12 12 12 12 6 12 12 3 12 12 1 10 12 11 12 8 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12
    2026098 13 13 13 13 5 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 3 13 13 13 13 13 7 13 35 4 13 13 2 11 13 12 13 9 13 13 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13
    2026099 14 14 14 14 6 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 4 14 24 14 14 14 8 14 1 5 14 14 3 12 14 13 14 10 14 14 14 14 14 14 14 7 14 14 14 14
    2026100 15 15 30 15 7 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 3 15 15 5 15 1 15 15 15 9 15 2 6 15 15 4 13 15 14 15 11 15 15 15 15 15 15 15 8 15 15 15 15
    2026101 16 16 1 16 8 16 16 16 11 16 16 16 16 16 16 16 4 16 16 6 16 2 16 16 16 10 16 3 7 16 16 5 14 16 15 16 12 16 47 16 16 16 16 16 9 16 16 16 16
    2026102 17 17 2 17 9 17 17 17 12 17 17 17 17 17 17 17 5 17 17 7 17 3 17 17 17 11 17 4 8 17 17 6 15 17 16 17 13 17 1 17 17 17 17 17 10 19 17 17 17
    2026103 18 18 3 18 10 18 18 18 13 18 18 18 18 18 18 18 6 18 18 8 18 4 18 18 18 12 18 5 9 18 18 7 16 46 17 18 14 18 2 18 18 18 18 18 11 1 18 18 18
    2026104 19 19 4 19 11 19 19 19 14 19 19 19 19 19 19 19 7 19 19 9 19 5 19 44 19 13 19 6 10 19 19 8 17 1 18 19 15 19 3 19 19 19 19 19 12 2 19 19 19
    2026105 20 20 5 20 12 20 20 20 15 20 20 20 20 20 20 20 23 20 20 10 20 6 20 1 20 14 20 7 11 20 20 9 18 2 19 20 16 20 4 20 20 20 20 20 13 3 20 20 20
    2026106 21 21 6 21 13 21 21 21 16 21 21 21 21 21 21 21 1 21 21 11 21 7 21 2 21 15 21 8 12 21 21 10 19 3 20 21 17 21 5 21 21 21 21 21 9 4 21 21 21
    2026107 22 22 7 22 14 22 22 22 17 22 22 22 22 22 22 22 2 22 22 12 22 8 22 3 22 16 22 9 13 22 22 11 20 4 21 22 18 22 6 22 18 22 22 22 1 5 22 22 22
    2026108 23 23 8 23 15 23 23 23 18 23 23 23 23 23 23 23 3 23 23 13 14 9 23 4 23 17 23 10 14 23 23 12 21 5 22 23 19 23 7 23 1 23 23 23 2 6 23 23 23
    2026109 24 24 9 24 16 24 24 24 19 24 24 24 24 24 24 24 4 24 24 14 1 10 24 5 5 18 24 11 15 24 24 13 22 6 23 24 20 24 8 24 2 24 24 24 3 7 24 24 24
    2026110 10 25 10 25 17 25 25 25 20 25 25 25 25 25 25 25 5 25 25 15 2 11 25 6 1 19 25 12 16 25 25 14 23 7 24 25 21 25 9 25 3 25 25 25 4 8 25 25 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    至今
    未开
    0
    25
    10
    25
    17
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    5
    25
    25
    15
    2
    11
    25
    6
    1
    19
    25
    12
    16
    25
    25
    14
    23
    7
    24
    25
    21
    25
    9
    25
    3
    25
    25
    25
    4
    8
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    24
    25
    14
    25
    17
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    25
    25
    15
    22
    13
    25
    18
    23
    19
    25
    12
    16
    25
    25
    14
    23
    17
    24
    25
    21
    25
    15
    25
    21
    25
    25
    25
    13
    16
    25
    25
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    X关闭
    X关闭